產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
美國(guó)MEGGER MIT1025絕緣電阻測(cè)試儀測(cè)量高達(dá)20TΩ的電阻PI、DRA、DD、SV、和斜坡測(cè)試
美國(guó)MEGGER MIT1025絕緣電阻測(cè)試儀
MIT1025 10 kV直流電阻測(cè)試儀
概述
測(cè)量高達(dá)20TΩ的電阻
PI、DRA、DD、SV、和斜坡測(cè)試
在電池用盡的狀況下可使用交流電源操作
鋰離子電池 – 更大的容量,充電迅速
*帶時(shí)間和日期的存儲(chǔ)
CAT IV 600V安全標(biāo)準(zhǔn)
MIT1025有堅(jiān)固的外殼,提供了*的保護(hù),箱蓋是可移動(dòng)的,從而使終端的使用更加方便。IP等級(jí)為IP65,在蓋子合上時(shí)能防止水和灰塵進(jìn)入。儀器有高度的可靠性和安全性,采用雙重絕緣,滿足CAT IV 600V安全標(biāo)準(zhǔn)。
美國(guó)MEGGER MIT1025絕緣電阻測(cè)試儀
MIT1025可測(cè)量高達(dá)20 TΩ的電阻,預(yù)先配置的診斷測(cè)試有極化指數(shù)(PI)測(cè)試、介電吸收比(DAR)測(cè)試、介質(zhì)放電(DD)測(cè)試、升壓(SV)測(cè)試以及斜坡測(cè)試。
使用鋰離子電池,提供更大的容量,充電迅速。直觀的用戶界面使用戶不必花時(shí)間記下如何操作。兩個(gè)旋轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)可以實(shí)現(xiàn)操作的簡(jiǎn)易性,大的背光屏可以同時(shí)顯示多個(gè)測(cè)試結(jié)果。蓋子里有快速入門(mén)指導(dǎo),輔助*次使用此設(shè)備的用戶。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | |
絕緣范圍,模擬 | 100 KΩ到10?Ω |
絕緣范圍,數(shù)字 | MIT515 MIT525:10 KΩ到10 TΩ MIT1025:10 KΩ至20 TΩ |
測(cè)試電壓 | MIT515 & MIT525: 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 和5000 V MIT1025: 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 和10,000 V |
用戶自定義測(cè)試電壓 | MIT515 & MIT525: 100 V到1 kV,步長(zhǎng)為 10 V, 1 kV到5 kV,步長(zhǎng)為25 V。 MIT1025:與上面相同,還有,5 kV到10 kV,步長(zhǎng)為25 V。 |
*度(23℃) | MIT515 MIT525:±5%至1 TΩ,±20%至10 TΩ MIT1025:±5%至2TΩ,±20%至20 TΩ |
輸出電壓*度(0℃至30℃) | 1GΩ,額定測(cè)試電壓+4% -0% ±10 V |
電壓表范圍 | 30到660 V ac 或dc, 50/60 Hz 精度:±3%±3伏 頻率范圍:45 Hz至65 Hz |
短路電流 | 3 mA標(biāo)稱(chēng)zui大。所有負(fù)載功率超越許多5 mA測(cè)試儀 |
絕緣報(bào)警 | 100 KΩ到1 GΩ |
電流測(cè)量 | 范圍:0.01 nA至6mA 精度:±5%±0.2 nA所有電壓 |
電容范圍(大于500 V) | 10 nF至25μF(取決于測(cè)量電壓) *度(23℃):±10%±5 nF |
電容充電 | MIT515 & MIT525: 每 µF ,<3 s ,3 mA 到5 kV MIT1025: 每µF <5 s,3 mA到10 kV |
電容放電 | MIT515& MIT525:從5000 V至50V,<250 ms/μF放電 MIT1025:從10,000 V至50 V,<500 ms/μF放電 |
記時(shí)范圍 | 高達(dá)99分鐘,15秒zui小設(shè)定值 |
內(nèi)存容量 | 每隔5秒,5-1/2小時(shí)連續(xù)記錄。 或33條PI測(cè)試記錄, 或350條IR測(cè)試記錄。 |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 | MIT515:IR, IR(t), DAR, PI MIT525 & MIT1025:IR, IR(t), DAR, PI, SV, DD, Ramp 測(cè)試 |
接口 | USB B型(設(shè)備) |
實(shí)時(shí)輸出 | USB接口,1讀數(shù)/秒(電壓,電流和電阻) |
干擾抑制 | MIT515 &MIT525:每250V1mAzui大值31mA MIT1025:1mA每600 Vzui大值3mA |
防護(hù)終端 | 2%誤差防護(hù)500k泄露,100mΩ負(fù)載。 |
電壓輸入范圍 | 85 到265 V, 50/60 Hz, 60 VA |
電池類(lèi)型 | 鋰離子電池,11.1 V,5.2小時(shí),符合IEC62133:2003 |
相關(guān)產(chǎn)品